Berikut informasi harga emas Antam dan UBS di Pegadaian Semarang hari ini, Minggu 30 Maret 2025:
Jenis Emas | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Emas Antam | 0.5 gram | Rp. (harga) |
Emas Antam | 1 gram | Rp. (harga) |
Emas Antam | 2 gram | Rp. (harga) |
Emas Antam | 5 gram | Rp. (harga) |
Emas Antam | 10 gram | Rp. (harga) |
Emas Antam | 25 gram | Rp. (harga) |
Emas Antam | 50 gram | Rp. (harga) |
Emas Antam | 100 gram | Rp. (harga) |
Emas UBS | 0.5 gram | Rp. (harga) |
Emas UBS | 1 gram | Rp. (harga) |
Emas UBS | 2 gram | Rp. (harga) |
Emas UBS | 5 gram | Rp. (harga) |
Emas UBS | 10 gram | Rp. (harga) |
Emas UBS | 25 gram | Rp. (harga) |
Emas UBS | 50 gram | Rp. (harga) |
Emas UBS | 100 gram | Rp. (harga) |
Disclaimer: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu.

Artikel
Kategori: investasi, keuangan, komoditas
Tag:emas antam, emas ubs, harga buyback, harga emas, investasi emas, pegadaian, semarang
Kategori: investasi, keuangan, komoditas
Tag:emas antam, emas ubs, harga buyback, harga emas, investasi emas, pegadaian, semarang