Berikut adalah daftar harga emas Antam dan UBS yang dijual di Pegadaian Semarang pada hari Minggu, 23 Maret 2025:
Jenis Emas | Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
---|---|---|
Antam | 0,5 | Rp. - |
Antam | 1 | Rp. - |
Antam | 2 | Rp. - |
Antam | 5 | Rp. - |
Antam | 10 | Rp. - |
Antam | 25 | Rp. - |
Antam | 50 | Rp. - |
Antam | 100 | Rp. - |
Antam | 250 | Rp. - |
Antam | 500 | Rp. - |
Antam | 1000 | Rp. - |
UBS | 0,5 | Rp. - |
UBS | 1 | Rp. - |
UBS | 2 | Rp. - |
UBS | 5 | Rp. - |
UBS | 10 | Rp. - |
UBS | 25 | Rp. - |
UBS | 50 | Rp. - |
UBS | 100 | Rp. - |
UBS | 250 | Rp. - |
UBS | 500 | Rp. - |
UBS | 1000 | Rp. - |
Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan untuk memeriksa harga terbaru sebelum melakukan transaksi.

Artikel
Kategori: investasi, keuangan, komoditas, Logam Mulia
Tag:antam, emas, emas antam, emas ubs, harga emas, Investasi, investasi emas, pegadaian, semarang, ubs
Kategori: investasi, keuangan, komoditas, Logam Mulia
Tag:antam, emas, emas antam, emas ubs, harga emas, Investasi, investasi emas, pegadaian, semarang, ubs