Berikut informasi harga emas Antam dan UBS di Pegadaian Semarang pada hari Minggu, 9 Maret 2025.
Emas Antam
Ukuran | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp. - |
1 gram | Rp. - |
2 gram | Rp. - |
5 gram | Rp. - |
10 gram | Rp. - |
25 gram | Rp. - |
50 gram | Rp. - |
100 gram | Rp. - |
Emas UBS
Ukuran | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp. - |
1 gram | Rp. - |
2 gram | Rp. - |
5 gram | Rp. - |
10 gram | Rp. - |
25 gram | Rp. - |
50 gram | Rp. - |
100 gram | Rp. - |
Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi ini hanya sebagai referensi dan disarankan untuk memeriksa langsung ke Pegadaian untuk informasi harga terkini.
