Berikut adalah informasi harga emas Antam dan UBS di Pegadaian cabang Semarang pada hari Sabtu, 15 Maret 2025. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu.
Jenis Emas | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Emas Antam | 0.5 gram | Rp. - |
Emas Antam | 1 gram | Rp. - |
Emas Antam | 2 gram | Rp. - |
Emas Antam | 5 gram | Rp. - |
Emas Antam | 10 gram | Rp. - |
Emas Antam | 25 gram | Rp. - |
Emas Antam | 50 gram | Rp. - |
Emas Antam | 100 gram | Rp. - |
Emas UBS | 0.5 gram | Rp. - |
Emas UBS | 1 gram | Rp. - |
Emas UBS | 2 gram | Rp. - |
Emas UBS | 5 gram | Rp. - |
Emas UBS | 10 gram | Rp. - |
Emas UBS | 25 gram | Rp. - |
Emas UBS | 50 gram | Rp. - |
Emas UBS | 100 gram | Rp. - |
Disclaimer: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan untuk memeriksa harga terbaru di outlet Pegadaian terdekat sebelum melakukan transaksi.

Artikel
Kategori: investasi, keuangan, komoditas
Tag:antam, emas, emas antam, emas ubs, harga emas, Investasi, investasi emas, pegadaian, semarang, ubs
Kategori: investasi, keuangan, komoditas
Tag:antam, emas, emas antam, emas ubs, harga emas, Investasi, investasi emas, pegadaian, semarang, ubs