Berikut ini adalah informasi harga emas Antam dan UBS di Pegadaian cabang Semarang pada hari Senin, 27 Januari 2025:
Jenis Emas | Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|---|
Emas Antam | 0,5 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas Antam | 1 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas Antam | 2 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas Antam | 5 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas Antam | 10 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas Antam | 25 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas Antam | 50 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas Antam | 100 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas UBS | 0,5 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas UBS | 1 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas UBS | 2 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas UBS | 5 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas UBS | 10 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas UBS | 25 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas UBS | 50 gram | Rp. - | Rp. - |
Emas UBS | 100 gram | Rp. - | Rp. - |
Harga buyback adalah harga yang diberikan Pegadaian jika Anda ingin menjual emas kembali. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi ini hanya sebagai referensi dan disarankan untuk menghubungi Pegadaian cabang Semarang untuk informasi lebih lanjut.

Artikel
Kategori: investasi, keuangan, komoditas
Tag:antam, buyback emas, emas antam, emas ubs, harga emas, Investasi, investasi emas, komoditas, logam mulia, pegadaian, semarang, ubs
Kategori: investasi, keuangan, komoditas
Tag:antam, buyback emas, emas antam, emas ubs, harga emas, Investasi, investasi emas, komoditas, logam mulia, pegadaian, semarang, ubs