Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadhan 1446 H | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 11:45 | 15:01 | 17:35 | 18:45 |
2 Ramadhan 1446 H | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 11:45 | 15:01 | 17:35 | 18:45 |
3 Ramadhan 1446 H | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 11:45 | 15:01 | 17:36 | 18:46 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29 Ramadhan 1446 H | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 11:44 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
30 Ramadhan 1446 H | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:44 | 15:02 | 17:40 | 18:50 |
Catatan: Jadwal ini dapat sedikit berbeda tergantung pada metode hisab dan rukyat yang digunakan.
