Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya pada akhir pekan ini. Berikut rincian prakiraan cuaca Semarang:
Hari | Waktu | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Jumat | Pagi | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 80 |
Siang | Berawan | 27 - 33 | 55 - 75 | |
Sore | Berawan, potensi hujan ringan | 25 - 31 | 65 - 85 | |
Malam | Berawan | 24 - 29 | 70 - 90 | |
Sabtu | Pagi | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 80 |
Siang | Berawan | 27 - 33 | 55 - 75 | |
Sore | Berawan, potensi hujan ringan | 25 - 31 | 65 - 85 | |
Malam | Berawan | 24 - 29 | 70 - 90 | |
Minggu | Pagi | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 80 |
Siang | Berawan | 27 - 33 | 55 - 75 | |
Sore | Berawan, potensi hujan ringan | 25 - 31 | 65 - 85 | |
Malam | Berawan | 24 - 29 | 70 - 90 |
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan mempersiapkan diri dengan membawa payung atau jas hujan jika bepergian.

Artikel
Kategori: berita, cuaca
Tag:akhir pekan, bmkg, cuaca, jawa tengah, prakiraan cuaca, semarang
Kategori: berita, cuaca
Tag:akhir pekan, bmkg, cuaca, jawa tengah, prakiraan cuaca, semarang