Berikut prakiraan cuaca lengkap untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya pada Jumat, 28 April 2023:
Wilayah | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu | Kelembapan |
---|---|---|---|---|---|---|
Semarang Barat | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 - 32°C | 65 - 95% |
Semarang Selatan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 - 32°C | 65 - 95% |
Semarang Timur | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 - 33°C | 60 - 90% |
Semarang Utara | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 25- 33°C | 60 - 90% |
Semarang Tengah | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 - 32°C | 65- 95% |
Ngaliyan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 - 31°C | 70 - 95% |
Mijen | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 - 31°C | 70 - 95% |
Gunungpati | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 - 30°C | 75- 95% |
Candisari | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24- 31°C | 70- 95% |
Gajahmungkur | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24- 31°C | 70- 95% |
Tembalang | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24- 31°C | 70 - 95% |
Pedurungan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 - 32°C | 65 - 95% |
Informasi prakiraan cuaca ini dapat berubah sewaktu-waktu. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan memperbarui informasi cuaca melalui sumber resmi BMKG.
