Berikut ini adalah harga emas batangan cetakan Antam dan UBS di Pegadaian Semarang pada Rabu, 19 Maret 2025. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu.
| Jenis Emas | Ukuran | Harga |
|---|---|---|
| Antam | 0,5 gram | Rp600.000 |
| Antam | 1 gram | Rp1.100.000 |
| Antam | 2 gram | Rp2.100.000 |
| Antam | 5 gram | Rp5.200.000 |
| Antam | 10 gram | Rp10.000.000 |
| UBS | 0,5 gram | Rp550.000 |
| UBS | 1 gram | Rp1.000.000 |
| UBS | 2 gram | Rp2.000.000 |
| UBS | 5 gram | Rp4.800.000 |
| UBS | 10 gram | Rp9.500.000 |
Informasi harga emas ini hanya sebagai referensi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan untuk selalu memeriksa harga terbaru sebelum melakukan transaksi.












